| South East Asia | Rankings |
| Single Server | Current Standings |
Mumbai Mirage 19 MultiCFG
| Rank | Player (incl. link to his/her profile) | Current Score | Kills | Last Connected | Filter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 388 | 128 | Oct 12th | F2P User | |
| 2 | 5 310 | 111 | Oct 12th | F2P User | |
| 3 | 5 272 | 107 | Oct 12th | F2P User | |
| 4 | 5 198 | 92 | Oct 12th | F2P User | |
| 5 | 5 197 | 13 | Oct 12th | F2P User | |
| 6 | 5 185 | 12 | Oct 12th | F2P User | |
| 7 | 5 110 | 28 | Oct 15th | F2P User | |
| 8 | 5 066 | 18 | Oct 15th | F2P User | |
| 9 | 5 062 | 3 | Oct 12th | F2P User | |
| 10 | 5 050 | 16 | Oct 16th | F2P User | |
| 11 | 5 015 | 3 | Oct 12th | F2P User | |
| 12 | 5 003 | 1 | Oct 12th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 16th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 16th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 16th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 16th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 16th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 16th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 16th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 15th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 15th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 15th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 15th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 15th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 14th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 14th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 14th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 14th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 14th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 14th | VIP | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 14th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 13th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 13th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 13th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 13th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 13th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 12th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 12th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 12th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 12th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 12th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 11th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 11th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 11th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 11th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 11th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 11th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 11th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 11th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 11th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 11th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 10th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 10th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 9th | VIP | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 9th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 9th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 9th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 8th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 8th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 8th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 8th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 7th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 7th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 7th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 7th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 6th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 6th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 6th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 6th | VIP | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 6th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 5th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 5th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 5th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 5th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 5th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 4th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 4th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 4th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 4th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 4th | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 3rd | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 3rd | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 2nd | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 2nd | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 2nd | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 2nd | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 2nd | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 2nd | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 2nd | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 1st | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 1st | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 1st | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 1st | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 1st | F2P User | |
| 13 | 5 000 | 0 | Oct 1st | F2P User | |
| 96 | 4 996 | 0 | Oct 15th | F2P User |
