| South East Asia | Rankings |
| Single Server | Current Standings |
Singapore AIM_WarmupServer_NET MultiCFG
| Rank | Player (incl. link to his/her profile) | Current Score | Kills | Last Connected | Filter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 491 | 633 | Oct 10th | F2P User | |
| 2 | 6 464 | 657 | Oct 16th | F2P User | |
| 3 | 6 240 | 540 | Oct 16th | F2P User | |
| 4 | 5 779 | 38 | Oct 15th | F2P User | |
| 5 | 5 696 | 68 | Oct 15th | F2P User | |
| 6 | 5 572 | 287 | Oct 10th | F2P User | |
| 7 | 5 455 | 96 | Oct 10th | F2P User | |
| 8 | 5 274 | 41 | Oct 10th | F2P User | |
| 9 | 5 260 | 93 | Oct 16th | F2P User | |
| 10 | 5 215 | 78 | Oct 16th | F2P User | |
| 11 | 5 195 | 70 | Oct 16th | F2P User | |
| 12 | 5 193 | 62 | Oct 9th | F2P User | |
| 13 | 5 118 | 29 | Oct 9th | F2P User | |
| 14 | 5 115 | 19 | Oct 14th | F2P User | |
| 15 | 5 110 | 22 | Oct 16th | F2P User | |
| 16 | 5 110 | 34 | Oct 9th | F2P User | |
| 17 | 5 096 | 19 | Oct 14th | F2P User | |
| 18 | 5 065 | 22 | Oct 9th | F2P User | |
| 19 | 5 063 | 23 | Oct 1st | F2P User | |
| 20 | 5 014 | 4 | Oct 16th | F2P User | |
| 21 | 5 008 | 2 | Oct 11th | F2P User | |
| 22 | 5 003 | 1 | Oct 11th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 16th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 16th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 16th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 16th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 16th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 16th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 16th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 16th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 16th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 16th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 16th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 16th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 15th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 15th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 14th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 14th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 14th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 14th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 13th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 12th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 12th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 12th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 12th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 11th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 11th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 11th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 11th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 11th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 10th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 10th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 10th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 10th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 10th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 10th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 10th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 10th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 10th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 10th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 9th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 9th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 9th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 8th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 8th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 8th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 8th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 8th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 8th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 8th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 8th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 7th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 7th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 6th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 6th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 6th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 6th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 6th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 5th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 5th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 5th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 5th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 5th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 5th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 5th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 5th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 5th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 5th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 4th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 4th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 4th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 4th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 4th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 4th | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 3rd | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 3rd | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 3rd | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 3rd | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 3rd | F2P User | |
| 23 | 5 000 | 0 | Oct 3rd | F2P User |
